| Eszköz meghatározása | Típusa, jellege | Db (m2) | Egyéb paraméter ismertetése | A-saját eszköz B-bérelt eszköz C-szakosított alvállalkozó |
| homlokzati állvány | Középmagas épületek felállványozásához | 1500 (m2) | keretes csőállvány | A |
| szerelőállvány | 1 | TH-1600 | A | |
| gördülőállvány | 3 | max. 6 m magasra építhető | A | |
| tehergépkocsi | gépjármű | 3 | 5-12 t teherbírású billentős | A |
| tehergépkocsi | 1 | 6 t teherbírású fix | A | |
| tehergépkocsi | 2 | 10-12 t önrakodós | A | |
| tehergépkocsi | 1 | 7 t-ás autódaru | A | |
| tehergépkocsi | 1 | 12 t mixer | A | |
| tehergépkocsi | 4 | 1,5-2 t teherbírású | A | |
| személygépkocsi | 2 | 5-9 fős | A | |
| ferde felvonó | emelőszerkezet | 2 | GEDA 200 | A |
| teherlift | 2 | 600 kg terhelhetőséggel | A | |
| teherlift | 1 | 200 kg terhelhetőséggel | A | |
| elektromos csörlő | 1 | EVL-300 | A | |
| telepített betonkeverő | keverőgép | 1 | 500 literes | A |
| kézi betonkeverőgép | 5 | 250 literes | A | |
| vakológép | 2 | Turbosol B 30 | A | |
| vakológép (zsákos) | 2 | PFTG5C | A | |
| elektromos kéziszerszámok | famegmunkáló gépek | 7 | körfűrészek,alternáló fűrészek | A |
| szalagfűrészek | 3 | 500-800 mm-es | A | |
| elektromos kéziszerszámok | dübelezéshez használt eszközök | 6 | ütvefúrógépek | A |
| kotró-rakodó | Földmunkagépek | 2 | 5-10 t-ás | A |
| árokásó | 2 | 1,5-3 t-ás | A | |
| forgórakodó | 3 | 6-15 t-ás | A | |
| univerzális rakodógép | 1 | 3,5 t-ás | A | |
| tömörítöhenger | 2 | 1,5-2,5 t-ás | A | |
| döngölőbéka | 2 | 64 kg-os | A | |
| lapvibrátor | 1 | 42 kg-os | A | |
| tűvibrátor | Betonozás eszközei | 1 | Belle Megavib | A |
| betonszivattyú | 1 | Mecbo Getto P2.800 APV/D | A | |
| betonsimító | 1 | Tremix G903 | A | |
| betonlehúzó | 1 | Alugerendás, vibrációs | A | |
| betonozó konténer | 3 | 250-500 literes | A | |
| betonvashajlító | 2 | 40 mm-es | A | |
| mobilkompresszor | Kompresszorok | 2 | Ingersol csavarkompresszor | A |
| elektromos | 3 | hordozható | A | |
| elektromos | 2 | Műhely kompresszor | A | |
| targonca | Emeléstechnikai eszközök | 1 | 2,5 t-ás | A |
| rakjapvilla | 3 | 2 t-ás | A | |
| raklapbéka | 2 | 2 t-ás | A | |
| aszfaltvágó | Darabolástechnikai eszközök | 1 | 350 mm-es | A |
| betonvasvágó | 1 | 36/400 | A | |
| térkővágó | 1 | 350 mm-es | A | |
| téglavágó | 2 | 900 mm-es | A | |
| bozótvágó | Egyéb gépek | 2 | STYHL 350 | A |
| vízszivattyú | 2 | Honda WB30XT | A | |
| áramfejlesztő | 1 | Honda | A | |
| láncfűrész | 3 | STIHL | A | |
| elektromos mobil kapcsolószekrény | 5 | A A | ||
| bontókalapács | 2 | 6-28 kg | A | |
| Pneum. sarokköszörű | 2 | A | ||
| Pneum. Szögbelövő | 1 | A | ||
| hőlégfúvó | 2 | A | ||
| páraelszívó | 1 | A | ||
| pisztolyfúró | elektromos kéziszerszámok | 6 | 350-1200w | A |
| sarokköszörű | 8 | 750-2000 w | A | |
| ragasztó keverőgép | 3 | A | ||
| vésőgép | 1 | A | ||
| koronafúrógép | 1 | 50-300mm | A | |
| mágnestalpas fúrógép | 1 | A | ||
| Szalagfűrész | Ács és asztalos szakipar gépei Ács és asztalos szakipar gépei | 3 | 800mm-es | A |
| Marógép | 1 | PAOLONI T112CF | A | |
| Szalagcsiszológép | 1 | DCSLB 200 | A | |
| Gyalugép | 3 | 300-500mm | A | |
| Elszívó | 3 | CORAL | A | |
| Oszlopos fúrógép | 1 | FELDER AF-22 | A | |
| Hoszzlyukfúrógép | 1 | ETZIKLONTETEVEN | A | |
| Lapszabász gép | 1 | ROBLAND | A | |
| Szalagfűrészélező | 1 | A | ||
| Oszlopos fúrógép | Gépműhely felszerelés | 1 | AM MÜLLNER | A |
| Köszörűgép | 1 | EINHELL DSC201TH | A | |
| Aknaemelő | 1 | GRA 20 | A | |
| Motorkiemelő | 1 | OMEGA | A | |
| Lánghegesztő készülék | 1 | A | ||
| Oszlopos fúrógép | Lakatos szakipar felszerelései | 1 | FO-32 | A |
| Gyorsdaraboló | 1 | 300mm-es | A | |
| Inverteres hegesztőgép | 2 | S 1601 | A | |
| hegesztőgép | 2 | Hagyományos ívhegesztő | A | |
| Lánghegesztő készülék | 1 | A |
| h | K | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Archívum

